2024年韓國羽球公開賽(Korea Open)為世界羽聯世界巡迴賽超級500級別賽事。
於2024年8月27日至9月1日在木浦室內體育館舉行,總獎金高達42萬美元!其中奧運金牌好手王齊麟也參加此次比賽。
本文將整理8/27~8/30韓國羽球公開賽賽程及直播資訊給大家。
韓國羽球公開賽賽程(男子單打)
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/27
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 對戰對手 | 得分 |
---|
資格賽 | 香港 | 陳延澤 | 18-24-21 | 以色列 | Dubovenko, Daniil | 21-22-6 |
資格賽 | 南韓 | 孫完虎 | 21-21 | 丹麥 | K·布魯恩 | 14-17 |
資格賽 | 台灣 | 黃郁豈 | 21-21 | 美國 | B·韓 | 5-4 |
資格賽 | 台灣 | 廖倬甫 | 19-15 | 南韓 | 金東勛 | 21-21 |
資格賽 | 英格蘭 | Wang, Yuehang | 11-9 | 以色列 | Dubovenko, Daniil | 21-21 |
資格賽 | 南韓 | 孫完虎 | 21-21 | 英格蘭 | Chun, Kar Lung | 4-8 |
資格賽 | 美國 | Tan, Garret | 12-3 | 香港 | 陳延澤 | 21-21 |
資格賽 | 丹麥 | K·布魯恩 | 21-21 | 澳洲 | Kai, Takeru | 8-5 |
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/27
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/28
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 強賽 | 新加坡 | 鄭加恆 | 19-19 | 中國 | 雷蘭曦 | 21-21 |
32 強賽 | 香港 | 陳延澤 | 11-8 | 丹麥 | A·安東森 | 21-21 |
32 強賽 | 日本 | 田中湧士 | 21-16-8 | 台灣 | 林俊易 | 17-21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 戚又仁 | 15-14 | 中國 | 李詩灃 | 21-21 |
32 強賽 | 日本 | 大林拓真 | 22-21 | 馬來西亞 | 梁峻豪 | 20-14 |
32 強賽 | 日本 | 高橋洸士 | 21-18-20 | 泰國 | K·旺差倫 | 11-21-22 |
32 強賽 | 台灣 | 蘇力揚 | 16-22-21 | 日本 | 西本拳太 | 21-20-15 |
32 強賽 | 台灣 | 李佳豪 | 22-10-21 | 南韓 | 全奕陳 | 20-21-19 |
32 強賽 | 香港 | 李卓耀 | 21-21 | 南韓 | 金東勛 | 18-17 |
32 強賽 | 中國 | 陸光祖 | 21-10-21 | 中國 | 翁泓陽 | 13-21-16 |
32 強賽 | 法國 | A·梅克爾 | 18-21-21 | 丹麥 | R·傑姆克 | 21-18-23 |
32 強賽 | 日本 | 奈良岡功大 | 0 | 台灣 | 王柏崴 | 1 |
32 強賽 | 台灣 | 黃郁豈 | 20-23-13 | 加拿大 | 楊燦 | 22-21-21 |
32 強賽 | 中國 | 石宇奇 | 21-21 | 南韓 | 孫完虎 | 13-18 |
32 強賽 | 香港 | 伍家朗 | 22-14-23 | 法國 | A·拉尼耶 | 20-21-21 |
32 強賽 | 印尼 | C·A·D·瓦多約 | 17-15 | 香港 | 吳英倫 | 21-21 |
資格賽退賽 | 香港 | 吳英倫 | – | 南韓 | 金東勛 | – |
資格賽退賽 | 台灣 | 黃郁豈 | – | 台灣 | 王柏崴 | – |
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/28
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/29
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
16 強賽 | 中國 | 陸光祖 | 17 | 丹麥 | R·傑姆克 | 14 |
16 強賽 | 日本 | 大林拓真 | 17 | 台灣 | 林俊易 | 21 |
16 強賽最終結果 | 中國 | 雷蘭曦 | 21-14-19 | 丹麥 | A·安東森 | 19-21-21 |
16 強賽最終結果 | 日本 | 奈良岡功大 | 21-7-21 | 加拿大 | 楊燦 | 15-21-19 |
16 強賽最終結果 | 中國 | 石宇奇 | 21-21 | 香港 | 伍家朗 | 16-12 |
16 強賽最終結果 | 香港 | 李卓耀 | 21-20-21 | 香港 | 吳英倫 | 17-22-11 |
16 強賽下午4:35 | 泰國 | K·旺差倫 | – | 中國 | 李詩灃 | – |
16 強賽下午4:45 | 台灣 | 李佳豪 | – | 台灣 | 蘇力揚 | – |
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/29
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/30
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
8 強賽上午9:00 | 中國 | 石宇奇 | – | 香港 | 李卓耀 | – |
韓國羽球公開賽男子單打賽程 8/30
韓國羽球公開賽賽程(女子單打)
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/27
比賽狀態 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
退賽 | 日本 | A. Kurihara | – | 台灣 | 黃宥薰 | – |
資格賽 | 台灣 | 陳肅諭 | 21- 8-15 | 台灣 | 林湘緹 | 17-21-21 |
資格賽 | 南韓 | Kim Jooeun | 23, 15, 21 | 泰國 | P·歐帕妮普 | 21- 21- 18 |
資格賽 | 台灣 | 李雨璇 | 12-18 | 南韓 | 基姆·加-拉姆 | 21- 21 |
取消 | 台灣 | 梁庭瑜 | – | 台灣 | 林湘緹 | – |
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/27
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/28
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 强赛 | 台灣 | 黃宥薰 | 21-21 | 美國 | L·林 | 9-18 |
32 强赛 | 印度 | A·查利哈 | 8 13 | 泰國 | P·磋楚翁 | 21-21 |
32 强赛 | 印度 | M·班索德 | 21-15-17 | 丹麥 | L·傑克斯菲德 | 18-21-21 |
32 强赛 | 日本 | A. Kurihara | 21-12 | 中國 | 張藝曼 | 23-21 |
32 强赛 | 台灣 | 梁庭瑜 | 16-6 | 南韓 | 沈有振 | 21-21 |
32 强赛 | 加拿大 | 李文珊 | 19-11 | 新加坡 | 楊佳敏 | 21-21 |
32 强赛 | 日本 | 宮崎友花 | 18-21-16 | 泰國 | P·崔基翁 | 21-10-21 |
32 强赛 | 日本 | 仁平菜月 | 21-9 | 中國 | 王祉怡 | 23-21 |
32 强赛 | 丹麥 | L·克里斯多福森 | 21-21 | 印度 | A·卡夏普 | 15-15 |
32 强赛 | 泰國 | B·恩布魯龐 | 21-21 | 台灣 | 白馭珀 | 16-10 |
32 强赛 | 南韓 | 金佳恩 | 21-14-21 | 台灣 | 許玟琪 | 19-21-16 |
32 强赛 | 中國 | 韓悅 | 21-8-21 | 南韓 | 基姆·加-拉姆 | 15-21-15 |
32 强赛 | 日本 | 山口茜 | 17-18 | 香港 | 盧善恩 | 21-21 |
32 强赛 | 台灣 | 林湘緹 | 21-13-22 | 印尼 | E·N·T·瓦多約 | 9-21-20 |
32 强赛 | 南韓 | Kim Jooeun | 19-5 | 台灣 | 邱品蒨 | 21-21 |
32 强赛 | 加拿大 | 張文玉 | 14-11 | 日本 | 水津愛美 | 21-21 |
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/28
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/29
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
16 强赛 | 中國 | 韓悅 | 21-13-21 | 日本 | 水津愛美 | 13-21-15 |
16 强赛 | 香港 | 盧善恩 | 17-14 | 台灣 | 林湘緹 | 21-21 |
16 强赛 | 南韓 | 沈有振 | 21-21 | 中國 | 張藝曼 | 16-19 |
16 强赛 | 南韓 | 金佳恩 | 21-21 | 丹麥 | L·克里斯多福森 | 17-16 |
16 强赛 | 泰國 | B·恩布魯龐 | 20-2 | 台灣 | 邱品蒨 | 22-7 |
16 强赛 | 泰國 | P·崔基翁 | 16-17 | 新加坡 | 楊佳敏 | 21-21 |
16 强赛 | 台灣 | 黃宥薰 | – | 中國 | 王祉怡 | – |
16 强赛 | 丹麥 | L·傑克斯菲德 | – | 泰國 | P·磋楚翁 | – |
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/29
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/30
比賽 | 國籍 | 選手名 | 國籍 | 選手名 |
---|
8 強賽 上午9:00 | 新加坡 | 楊佳敏 | 南韓 | 沈有振 |
8 強賽 上午9:00 | 中國 | 韓悅 | 南韓 | 金佳恩 |
8 強賽 上午9:00 | 台灣 | 林湘緹 | 台灣 | 邱品蒨 |
韓國羽球公開賽女子單打賽程 8/30
韓國羽球公開賽賽程(男子雙打)
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/27
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 強賽 | 台灣 | 江建葦 H.Y. Wu | 23-19-15 | 中國 | 何濟霆 任翔宇 | 21-21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 李芳至 李芳任 | 21-27 | 馬來西亞 | 吳永昌 劉航益 | 16-25 |
32 強賽 | 中國 | Liu, Yi (Chn) 陳柏陽 | 23-15-22 | 中國 | 周昊東 Huang, Di | 21-21-20 |
32 強賽 | 加拿大 | K·李 T·A·林德曼 | 19-11 | 馬來西亞 | N·M·A·阿育 陳蔚強 | 21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 陳政寬 陳勝發 | 11-16 | 印尼 | D·馬丁 M·S·菲克里 | 21-21 |
32 強賽 | 南韓 | 許侊熙 崔率圭 | 23-15-21 | 台灣 | 魏俊緯 盧敬堯 | 21-21-19 |
32 強賽 | 馬來西亞 | 鄭凱文 萬煒聰 | 15-19 | 南韓 | 金基正 金沙朗 | 21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 王齊麟 邱相榤 | 21-19-25 | 南韓 | 申白喆 高成炫 | 12-21-23 |
32 強賽 | 台灣 | 唐凱威 盧明哲 | 13-16 | 印尼 | B·毛拉納 L·R·卡爾南多 | 21-21 |
32 強賽 | 中國 | 謝浩南 Zeng, Wei Han | 17-21-21 | 台灣 | Liu, Kuang Heng 楊博涵 | 21-19-18 |
32 強賽 | 台灣 | 楊博軒 李哲輝 | 21-21 | 台灣 | 林煜傑 陳子睿 | 13-15 |
32 強賽 | 泰國 | S·宗國 K·吉丁努蓬 | 21-16-22 | 丹麥 | M·維斯特加德 D·倫高 | 15-21-20 |
32 強賽 | 丹麥 | J·托夫特 A·桑德高 | 21-21 | 德國 | B·蓋斯 J·C·福爾克 | 15-12 |
32 強賽 | 馬來西亞 | 文鑫源 吳蔚昇 | 17-23-21 | 美國 | C·Z·易 賈士賢 | 21-21-11 |
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/27
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/28
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 強賽 | 馬來西亞 | 鍾鴻健 M·海卡爾 | 13-21-21 | 馬來西亞 | N·侞薩尼 吳世飛 | 21-16-16 |
32 強賽 | 南韓 | 姜敏赫 徐承宰 | 21-22 | 台灣 | 蘇敬恒 Lin, Bing-Wei | 13-20 |
32 強賽取消 | 台灣 | 薛軒億 江建葦 | – | 中國 | 何濟霆 任翔宇 | – |
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/28
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/29
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
16 強賽 | 泰國 | S·宗國 K·吉丁努蓬 | 21-21 | 丹麥 | J·托夫特 A·桑德高 | 14-19 |
16 強賽 | 南韓 | 崔率圭 許侊熙 | 21-12-21 | 馬來西亞 | 鍾鴻健 M·海卡爾 | 18-21-17 |
16 強賽 | 南韓 | 姜敏赫 徐承宰 | 21-21 | 馬來西亞 | 文鑫源 吳蔚昇 | 13-11 |
16 強賽 | 馬來西亞 | N·M·A·阿育 陳蔚強 | 17-11 | 印尼 | B·毛拉納 L·R·卡爾南多 | 21-21 |
16 強賽 | 台灣 | 楊博軒 李哲輝 | – | 台灣 | 邱相榤 王齊麟 | – |
16 強賽下午5:25 | 台灣 | 李芳至 李芳任 | – | 印尼 | M·S·菲克里 D·馬丁 | – |
16 強賽下午5:15 | 南韓 | 金沙朗 金基正 | – | 中國 | 謝浩南 Zeng, Wei Han | – |
16 強賽下午5:15 | 中國 | 陳柏陽 Liu, Yi (Chn) | – | 中國 | 何濟霆 任翔宇 | – |
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/29
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/30
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
8 強賽上午9:00 | 南韓 | 姜敏赫 徐承宰 | – | 泰國 | K·吉丁努蓬 S·宗國 | – |
韓國羽球公開賽男子雙打賽程 8/30
韓國羽球公開賽賽程(女子雙打)
韓國羽球公開賽女子雙打賽程 8/27
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 強賽 | 台灣 | 胡綾芳-Jheng, Yu Chieh | 21-20-15 | 台灣 | 林芝昀-許尹鏸 | 17-22-21 |
32 強賽 | 台灣 | 謝沛珊-洪恩慈 | 21-21 | 印度 | R·潘達-S·潘達 | 18-5 |
32 強賽 | 台灣 | 汪郁喬-Sung, Yu-Hsuan | 21-21 | 馬來西亞 | 賴沛君-林秋仙 | 15-11 |
32 強賽 | 加拿大 | J·張-蔡卓如 | 13-16 | 馬來西亞 | GO, Pei Kee-張湄鑫 | 21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 張淨惠-楊景惇 | 21-18-8 | 美國 | A·李-F·科比特 | 19-21-21 |
32 強賽 | 台灣 | 鄧淳薫-Yang, Chu Yun | 21-21 | 泰國 | S. Suwachai-O. Jongsathapornparn | 15-5 |
32 強賽 | 台灣 | 許雅晴-劉巧芸 | 22-22-13 | 日本 | Konegawa, Mio-石川心菜 | 20-24-21 |
32 強賽 | 台灣 | Lin, Chih-Chun-Chan, Nicole Gonzales | 21-21 | 台灣 | 李子晴-Jiang, Yi-Hua | 12-13 |
韓國羽球公開賽女子雙打賽程 8/27
韓國羽球公開賽女子雙打賽程 8/29
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
16 強賽 | 台灣 | 許尹鏸-林芝昀 | 9-21-21 | 南韓 | 金昭映-孔熙容 | 21-18-15 |
16 強賽 | 馬來西亞 | M·蒂娜-陳康樂 | 21-21-21 | 台灣 | Lin, Chih-Chun-Chan, Nicole Gonzales | 23-12-12 |
16 強賽 | 日本 | 石川心菜-Konegawa, Mio | 13-10 | 南韓 | 鄭娜銀-金慧貞 | 21-21 |
16 強賽 | 中國 | 羅徐敏-李怡婧 | 23-6 | 美國 | F·科比特-A·李 | 21-3 |
16 強賽 | 台灣 | Sung, Yu-Hsuan-汪郁喬 | 進行中 | 南韓 | 申昇瓚-李幽琳 | 進行中 |
16 強賽 | 南韓 | 李紹希-白荷娜 | 進行中 | 馬來西亞 | GO, Pei Kee-張湄鑫 | 進行中 |
16 強賽 | 中國 | 坑姝良-張殊賢 | 進行中 | 台灣 | Yang, Chu Yun-鄧淳薫 | 進行中 |
16 強賽 | 台灣 | 洪恩慈-謝沛珊 | 進行中 | 日本 | 志田千陽-松山奈未 | 進行中 |
韓國羽球公開賽女子雙打賽程 8/29
韓國羽球公開賽賽程(混合雙打)
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/28
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
32 強賽 | 台灣 | 邱相榤-林芝昀 | 11-16 | 馬來西亞 | 林秋仙-黃天啟 | 21-21 |
32 強賽 | 台灣 | Yang, Chu Yun-H.Y. Wu | 21-14-13 | 中國 | 蔣振邦-魏雅欣 | 18-21-21 |
32 強賽 | 台灣 | Liu, Kuang Heng-Jheng, Yu Chieh | 21-17-21 | 馬來西亞 | 許邦榮-C·S·尹 | 18-21-14 |
32 強賽 | 台灣 | Lin, Chih-Chun-Lin, Bing-Wei | 17-10 | 馬來西亞 | 杜頤溈-陳堂傑 | 21-21 |
32 強賽 | 台灣 | Chan, Nicole Gonzales-葉宏蔚 | 21-11-21 | 印尼 | G·E·維德佳佳-D·費迪南夏 | 16-21-7 |
32 強賽 | 馬來西亞 | 鍾鴻健-GO, Pei Kee | 12-21-12 | 馬來西亞 | 吳塤閥-賴潔敏 | 21-15-21 |
32 強賽 | 印度 | Gupta, Ayush Raj-Swain, Sruti | 7-12 | 南韓 | 高成炫-嚴惠媛 | 21-21 |
32 強賽 | 丹麥 | M·維斯特加德-C·布施 | 16-17 | 中國 | 周志宏-楊嘉怡 | 21-21 |
32 強賽 | 中國 | 張馳-程星 | 18-21-21 | 台灣 | 盧明哲-洪恩慈 | 21-18-17 |
32 強賽 | 台灣 | 胡綾芳-楊博軒 | 21-21 | 台灣 | 許尹鏸-陳政寬 | 17-15 |
32 強賽 | 日本 | 齋藤夏-綠川大輝 | 9-21-12 | 丹麥 | J·托夫特-A·馬厄隆 | 21-14-21 |
32 強賽 | 馬來西亞 | 陳健銘-賴沛君 | 21-21 | 美國 | 賈士賢-A·李 | 14-11 |
32 強賽 | 新加坡 | 許永凱-陳薇涵 | 15-21-9 | 中國 | 郭新娃-Li, Qian | 21-15-21 |
32 強賽 | 美國 | F·科比特-C·Z·易 | 7-14 | 印尼 | L·A·庫蘇馬瓦蒂-R·N·庫沙爾揚托 | 21-21 |
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/28
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/29
比賽 | 國籍 | 選手名 | 得分 | 國籍 | 選手名 | 得分 |
---|
16 強賽 | 中國 | 程星-張馳 | 21-16-25 | 中國 | 蔣振邦-魏雅欣 | 17-21-23 |
16 強賽 | 中國 | 郭新娃-Li, Qian | 18-21-21 | 南韓 | 高成炫-嚴惠媛 | 21-9-8 |
16 強賽 | 台灣 | Liu, Kuang Heng-Jheng, Yu Chieh | 16-19 | 馬來西亞 | 陳堂傑-杜頤溈 | 21-21 |
16 強賽 | 南韓 | 鄭娜銀-金元昊 | 19-21-23 | 印尼 | L·A·庫蘇馬瓦蒂-R·N·庫沙爾揚托 | 21-10-21 |
16 強賽 | 馬來西亞 | 林秋仙-黃天啟 | 18-17 | 台灣 | 葉宏蔚-Chan, Nicole Gonzales | 21-21 |
16 強賽 | 台灣 | 陳子睿-楊景惇 | 13-17 | 馬來西亞 | 賴潔敏-吳塤閥 | 21-21 |
16 強賽 | 丹麥 | A·馬厄隆-J·托夫特 | 21-22 | 中國 | 楊嘉怡-周志宏 | 18-20 |
16 強賽 | 馬來西亞 | 陳健銘-賴沛君 | 21-16-14 | 台灣 | 楊博軒-胡綾芳 | 14-21-21 |
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/29
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/30
比賽 | 國籍 | 選手 | 得分 | 國籍 | 選手 | 得分 |
---|
8強賽上午9:00 | 台灣 | 葉宏蔚,Chan, Nicole Gonzales | – | 中國 | 張馳,程星 | – |
8強賽上午9:00 | 馬來西亞 | 吳塤閥,賴潔敏 | – | 馬來西亞 | 陳堂傑,杜頤溈 | – |
8強賽上午9:00 | 南韓 | 鄭娜銀,金元昊 | – | 台灣 | 楊博軒,胡綾芳 | – |
8強賽上午9:00 | 中國 | Li, Qian,郭新娃 | – | 丹麥 | J·托夫特,A·馬厄隆 | – |
32強賽待定 | 新加坡 | 陳薇涵,許永凱 | – | 丹麥 | A·馬厄隆,J·托夫特 | – |
32強賽待定 | 台灣 | 楊景惇,陳子睿 | – | 日本 | 綠川大輝,齋藤夏 | – |
32強賽待定 | 南韓 | 金元昊,鄭娜銀 | – | 中國 | Li, Qian,郭新娃 | – |
韓國羽球公開賽混合雙打賽程 8/30
韓國羽球公開賽直播、轉播要去哪裡看?
韓國羽球公開賽直播、轉播可以到以下平台進行觀看。
- 網路直播:世界盃、ELTA TV、Hami Video
- 電視轉播:中華電信MOD-愛爾達體育3台
結論
我國奧運金牌選手王齊麟與搭檔邱相榤組成的「麟榤配」在韓國羽球公開賽32強中對陣韓國組合申白喆和高成炫,經過激烈比賽,最終成功晉級16強。
羽球公開賽比賽如火如荼進行中、非常精彩刺激,令人興奮!