2026年世界盃亞洲區資格賽是亞洲各國爭奪晉級的重要賽事,共有8個直接席位和1個跨洲附加賽名額。接下來讓我們看看賽程、賽制、46支球隊參賽情況,以及中華隊的戰績與積分榜!
2026世界盃亞洲區資格賽參賽國家
2026年國際足總世界盃允許所有46支國際足總FIFA下屬的球隊參加,也就是說亞洲區國家的足球隊都有機會參與2026世界盃亞洲區資格賽。
北馬里亞納群島是亞足聯成員,但非國際足總成員,因此無法參加2026世界盃資格賽,但將參與2027亞洲盃外圍賽附加賽。
世界盃亞洲區資格賽抽籤
- 第一輪隊伍:第一輪抽籤時將使用國際足總世界排名來決定哪些國家需要參加第一輪比賽。
- 第二輪和第三輪的種子隊:第二輪和第三輪的種子隊將根據抽籤前最新的國際足總世界排名2023來決定。
種子隊是什麼?
種子隊伍是在抽籤前根據他們在最新的FIFA世界排名中的表現而確定的。這表示排名較高的隊伍有更大的可能成為種子隊,這有助於確保抽籤時,這些強隊不會在早期的比賽中直接相遇,提高了比賽的公正性。
國際足總世界排名
排名 | 國家 | 抽籤結果 |
---|
1. | 日本 | 直接進入第二輪 |
2. | 伊朗 | 直接進入第二輪 |
3. | 澳洲 | 直接進入第二輪 |
4. | 南韓 | 直接進入第二輪 |
5. | 沙烏地阿拉伯 | 直接進入第二輪 |
6. | 卡達 | 直接進入第二輪 |
7. | 伊拉克 | 直接進入第二輪 |
8. | 阿聯 | 直接進入第二輪 |
9. | 阿曼 | 直接進入第二輪 |
10. | 烏茲別克 | 直接進入第二輪 |
11. | 中國 | 直接進入第二輪 |
12. | 約旦 | 直接進入第二輪 |
13. | 巴林 | 直接進入第二輪 |
14. | 敘利亞 | 直接進入第二輪 |
15. | 越南 | 直接進入第二輪 |
16. | 巴勒斯坦 | 直接進入第二輪 |
17. | 吉爾吉斯 | 直接進入第二輪 |
18. | 印度 | 直接進入第二輪 |
19. | 黎巴嫩 | 直接進入第二輪 |
20. | 塔吉克 | 直接進入第二輪 |
21. | 泰國 | 直接進入第二輪 |
22. | 北韓 | 直接進入第二輪 |
23. | 菲律賓 | 直接進入第二輪 |
24. | 馬來西亞 | 直接進入第二輪 |
25. | 科威特 | 直接進入第二輪 |
26. | 土庫曼 | 直接進入第二輪 |
27. | 香港 | 參與第一輪球隊 |
28. | 印度尼西亞 | 參與第一輪球隊 |
29. | 中華台北 | 參與第一輪球隊 |
30. | 馬爾地夫 | 參與第一輪球隊 |
31. | 葉門 | 參與第一輪球隊 |
32. | 阿富汗 | 參與第一輪球隊 |
33. | 新加坡 | 參與第一輪球隊 |
34. | 緬甸 | 參與第一輪球隊 |
35. | 尼泊爾 | 參與第一輪球隊 |
36. | 柬埔寨 | 參與第一輪球隊 |
37. | 澳門 | 參與第一輪球隊 |
38. | 蒙古 | 參與第一輪球隊 |
39. | 不丹 | 參與第一輪球隊 |
40. | 寮國 | 參與第一輪球隊 |
41. | 孟加拉 | 參與第一輪球隊 |
42. | 汶萊 | 參與第一輪球隊 |
43. | 東帝汶 | 參與第一輪球隊 |
44. | 巴基斯坦 | 參與第一輪球隊 |
45. | 關島 | 參與第一輪球隊 |
46. | 斯里蘭卡 | 參與第一輪球隊 |
47. | 北馬里亞納群島 | 參與第一輪球隊 |
世界盃亞洲區資格賽統計資料排行、抽籤結果
2026世界盃亞洲區資格賽賽程表(~2025年11月)
- 第一輪:2023年10月12日-17日
- 第二輪:2023年11月16日-2024年6月11日
- 第三輪:2024年9月5日-2025年6月10日
- 第四輪:2025年10月
- 第五輪:2025年11月
第一輪
賽程日 | 日期 |
---|
首回合 | 2023年10月12日 |
次回合 | 2023年10月17日 |
第一輪
第二輪
賽程日 | 日期 |
---|
比賽日1 | 2023年11月16日 |
比賽日2 | 2023年11月21日 |
比賽日3 | 2024年3月21日 |
比賽日4 | 2024年3月26日 |
比賽日5 | 2024年6月6日 |
比賽日6 | 2024年6月11日 |
第二輪
第三輪
賽程日 | 日期 |
---|
比賽日1 | 2024年9月5日 |
比賽日2 | 2024年9月10日 |
比賽日3 | 2024年10月10日 |
比賽日4 | 2024年10月15日 |
比賽日5 | 2024年11月14日 |
比賽日6 | 2024年11月19日 |
比賽日7 | 2025年3月20日 |
比賽日8 | 2025年3月25日 |
比賽日9 | 2025年6月5日 |
比賽日10 | 2025年6月10日 |
第三輪
第四輪
賽程日 | 日期 |
---|
比賽日1 | 2025年10月 |
比賽日2 | 2025年10月 |
比賽日3 | 2025年10月 |
第四輪
第五輪
賽程日 | 日期 |
---|
首回合 | 2025年11月 |
次回合 | 2025年11月 |
第五輪
2026世界盃亞洲區資格賽賽制(最新賽制)
為了迎接 2026 年世界盃亞洲區資格賽,賽制進行了調整,提供 8 個直接晉級名額,另有 1 個跨洲附加賽名額。
以下是 2026 年外圍賽賽制的變更:
- 第一輪:排名第27至46位的20支球隊進行主客場雙回合對決,獲得十勝的球隊晉級第二輪。
- 第二輪:共有36支球隊參加,包括排名第1至26位的球隊以及十支第一輪勝方球隊。這些球隊會被分成九個小組,每組有四隊。比賽採用主客場雙循環制進行。每組的小組首名和次名球隊可晉級第三輪,並直接晉身亞足聯亞洲盃。36支球隊(排名第1至26位及第一輪勝方)分成9組,每組4隊,主客場雙循環。小組前兩名晉級第三輪並直接進入亞足聯亞洲盃。
- 第三輪:有18支來自第二輪晉級的球隊,這些球隊會被分成三個小組,每組有六隊。比賽採用主客場雙循環制進行。每組的小組首名和次名球隊可直接晉身國際足總世界盃,而小組第三位和第四位球隊則晉級第四輪。
- 第四輪:共有六支來自第三輪小組的第三位和第四位球隊參加。這些球隊會被分成兩個小組,每組有三隊。比賽將在中立場地進行,每支球隊與同組其他球隊對賽一次。每組的首名球隊可晉身國際足總世界盃,而各組次名球隊則晉級第五輪。
- 第五輪:兩支來自第四輪小組的次名球隊將進行附加賽,以決定代表亞洲參與跨洲附加賽的球隊。
2026世界盃外圍賽亞洲區比分結果
世界亞洲區資格賽第一輪比分
第一隊 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 | 總比分 |
---|
阿富汗 | 蒙古 | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 |
馬爾地夫 | 孟加拉 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 |
新加坡 | 關島 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 |
葉門 | 斯里蘭卡 | 3 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 |
緬甸 | 澳門 | 5 – 1 | 0 – 0 | 5 – 1 |
柬埔寨 | 巴基斯坦 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 |
中華台北 | 東帝汶 | 4 – 0 | 3 – 0 | 7 – 0 |
印度尼西亞 | 汶萊 | 6 – 0 | 6 – 0 | 12 – 0 |
香港 | 不丹 | 4 – 0 | 0 – 2 | 4 – 2 |
尼泊爾 | 寮國 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 |
世界盃外圍賽亞洲區第一輪比分
世界盃亞洲區資格賽第二輪比分
比賽日一2023年11月16日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
澳洲 | 7 – 0 | 孟加拉 |
日本 | 5 – 0 | 緬甸 |
南韓 | 5 – 0 | 新加坡 |
菲律賓 | 0 – 2 | 越南 |
泰國 | 1 – 2 | 中國 |
馬來西亞 | 4 – 3 | 吉爾吉斯 |
塔吉克 | 1 – 1 | 約旦 |
土庫曼 | 1 – 3 | 烏茲別克 |
黎巴嫩 | 0 – 0 | 巴勒斯坦國 |
伊朗 | 4 – 0 | 香港 |
伊拉克 | 5 – 1 | 印度尼西亞 |
阿曼 | 3 – 0 | 中華台北 |
阿聯 | 4 – 0 | 尼泊爾 |
卡達 | 8 – 1 | 阿富汗 |
沙烏地阿拉伯 | 4 – 0 | 巴基斯坦 |
科威特 | 0 – 1 | 印度 |
利亞 | 1 – 0 | 北韓 |
葉門 | 0 – 2 | 巴林 |
世界盃亞洲區第二輪結果11月16日
比賽日二2023年11月21日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
巴基斯坦 | 1 – 6 | 塔吉克 |
緬甸 | 1 – 6 | 北韓 |
菲律賓 | 1 – 1 | 印度尼西亞 |
中華台北 | 0 – 1 | 馬來西亞 |
孟加拉 | 1 – 1 | 黎巴嫩 |
新加坡 | 1 – 3 | 泰國 |
越南 | 0 – 1 | 伊拉克 |
中國 | 0 – 3 | 南韓 |
香港 | 2 – 2 | 土庫曼 |
烏茲別克 | 2 – 2 | 伊朗 |
尼泊爾 | 0 – 2 | 葉門 |
印度 | 0 – 3 | 卡達 |
巴勒斯坦國 | 0 – 1 | 澳洲 |
吉爾吉斯 | 1 – 0 | 阿曼 |
敘利亞 | 0 – 5 | 日本 |
巴林 | 0 – 2 | 阿聯 |
約旦 | 0 – 2 | 沙烏地阿拉伯 |
阿富汗 | 0 – 4 | 科威特 |
世界盃亞洲區第二輪結果11月21日
比賽日三2024年3月20日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
中華台北 | 0 – 2 | 吉爾吉斯 |
巴勒斯坦國 | 0 – 3 | 約旦 |
澳洲 | 2 – 0 | 黎巴嫩 |
日本 | 1 – 0 | 北韓 |
南韓 | 1 – 1 | 泰國 |
緬甸 | 1 – 1 | 敘利亞 |
香港 | 0 – 2 | 烏茲別克 |
新加坡 | 2 – 2 | 中國 |
印度尼西亞 | 1 – 0 | 越南 |
伊朗 | 5 – 0 | 土庫曼 |
阿曼 | 2 – 0 | 馬來西亞 |
阿聯 | 2 – 1 | 葉門 |
巴勒斯坦國 | 5 – 0 | 孟加拉 |
卡達 | 3 – 0 | 科威特 |
尼泊爾 | 0 – 5 | 巴林 |
阿富汗 | 0 – 0 | 印度 |
伊拉克 | 1 – 0 | 菲律賓 |
沙烏地阿拉伯 | 1 – 0 | 塔吉克 |
世界盃亞洲區第二輪結果3月20日
比賽日四2024年3月25日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
黎巴嫩 | 0 – 5 | 澳洲 |
孟加拉 | 0 – 1 | 巴勒斯坦國 |
菲律賓 | 0 – 5 | 伊拉克 |
越南 | 0 – 3 | 印度尼西亞 |
中國 | 1 – 1 | 新加坡 |
緬甸 | 4 – 1 | 敘利亞 |
香港 | 0 – 2 | 烏茲別克 |
北韓 | 已取消 | 日本 |
泰國 | 0 – 3 | 南韓 |
印度 | 1 – 2 | 阿富汗 |
吉爾吉斯 | 5 – 1 | 中華台北 |
馬來西亞 | 0 – 2 | 阿曼 |
烏茲別克 | 3 – 0 | 香港 |
土庫曼 | 0 – 1 | 伊朗 |
塔吉克 | 1 – 1 | 沙烏地阿拉伯 |
巴林 | 3 – 0 | 尼泊爾 |
葉門 | 0 – 3 | 阿聯 |
科威特 | 1 – 2 | 卡達 |
敘利亞 | 7 – 0 | 緬甸 |
約旦 | 7 – 0 | 巴勒斯坦國 |
世界盃亞洲區第二輪結果3月25日
比賽日五2024年6月5日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
阿富汗 | 0 – 0 | 卡達 |
印度 | 0 – 0 | 科威特 |
緬甸 | 0 – 5 | 日本 |
北韓 | 1 – 0 | 敘利亞 |
新加坡 | 0 – 7 | 南韓 |
中國 | 1 – 1 | 泰國 |
中華臺北 | 0 – 3 | 阿曼 |
吉爾吉斯 | 1 – 1 | 馬來西亞 |
香港 | 2 – 4 | 伊朗 |
烏茲別克 | 3 – 1 | 土庫曼 |
印度尼西亞 | 0 – 2 | 伊拉克 |
越南 | 3 – 2 | 菲律賓 |
巴基斯坦 | 0 – 3 | 沙烏地阿拉伯 |
約旦 | 3 – 0 | 塔吉克 |
尼泊爾 | 0 – 4 | 阿聯 |
巴林 | 0 – 0 | 葉門 |
孟加拉 | 0 – 2 | 澳洲 |
巴勒斯坦 | 0 – 0 | 黎巴嫩 |
世界盃亞洲區第二輪結果6月5日
比賽日六2024年6月10日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
卡達 | 2 – 1 | 印度 |
科威特 | 1 – 0 | 阿富汗 |
日本 | 5 – 0 | 敘利亞 |
北韓 | 4 – 1 | 緬甸 |
南韓 | 1 – 0 | 中國 |
泰國 | 3 – 1 | 新加坡 |
阿曼 | 1 – 1 | 吉爾吉斯 |
馬來西亞 | 3 – 1 | 中華臺北 |
伊朗 | 0 – 0 | 烏茲別克 |
土庫曼 | 0 – 0 | 香港 |
伊拉克 | 3 – 1 | 越南 |
印度尼西亞 | 2 – 0 | 菲律賓 |
沙烏地阿拉伯 | 1 – 2 | 約旦 |
阿聯 | 1 – 1 | 巴林 |
葉門 | 2 – 2 | 尼泊爾 |
澳洲 | 5 – 0 | 巴勒斯坦 |
黎巴嫩 | 4 – 0 | 孟加拉 |
世界盃亞洲區第二輪結果6月10日
世界盃亞洲區資格賽第三輪比分
比賽日一2024年9月5日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
伊朗 | 1 – 0 | 吉爾吉斯 |
卡達 | 1 – 3 | 阿聯 |
烏茲別克 | 1 – 0 | 北韓 |
南韓 | 0 – 0 | 巴勒斯坦 |
伊拉克 | 1 – 0 | 阿曼 |
約旦 | 1 – 1 | 科威特 |
日本 | 7 – 0 | 中國 |
澳洲 | 0 – 1 | 巴林 |
沙烏地阿拉伯 | 1 – 1 | 印度尼西亞 |
世界盃亞洲區第三輪結果9月5日
比賽日二2024年9月10日
第一隊 | 比數結果 | 第二隊 |
---|
阿聯 | 1 – 0 | 伊朗 |
吉爾吉斯 | 1 – 3 | 烏茲別克 |
北韓 | 1 – 0 | 卡達 |
巴勒斯坦 | 1 – 3 | 約旦 |
阿曼 | 1 – 3 | 南韓 |
科威特 | 0 – 0 | 伊拉克 |
巴林 | 0 – 5 | 日本 |
中國 | 1 – 2 | 沙烏地阿拉伯 |
印度尼西亞 | 0 – 0 | 澳洲 |
世界盃亞洲區第三輪結果9月10日
世界盃亞洲區資格賽的名次表
第二輪小組積分排名
A組(卡達、科威時、印度、阿富汗)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 卡達 | 6 | 5 | 1 | +15 | 16 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | -11 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
A組排名及積分
B組(日本、北韓、敘利亞、緬甸)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | +24 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 北韓 | 6 | 3 | 0 | +4 | 9 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 敘利亞 | 6 | 2 | 1 | -3 | 7 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 緬甸 | 6 | 0 | 1 | -25 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
B組排名及積分
C組(南韓、泰國、中國、新加坡)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 南韓 | 6 | 5 | 1 | +19 | 16 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 中國 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 泰國 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | -19 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
C組排名及積分
D組(馬來西亞、阿曼、吉爾吉斯、中華台北)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | +9 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 吉爾吉斯 | 6 | 3 | 2 | +6 | 11 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 馬來西亞 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 中華台北 | 6 | 0 | 0 | -15 | 0 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
D組排名及積分
E組(伊朗、烏茲別克、土庫曼、香港)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | +12 | 14 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 烏茲別克 | 6 | 4 | 2 | +9 | 14 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 土庫曼 | 6 | 0 | 2 | -10 | 2 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 香港 | 6 | 0 | 2 | -11 | 2 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
E組排名及積分
F組(伊拉克、越南、菲律賓、印度尼西亞)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | +15 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 印度尼西亞 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | -4 | 6 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | -11 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
F組排名及積分
G組(沙烏地阿拉伯、塔吉克、約旦、巴基斯坦)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 約旦 | 6 | 4 | 1 | +12 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | +9 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 塔吉克 | 6 | 2 | 2 | +4 | 8 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | -25 | 0 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
G組排名及積分
H組(阿聯、巴林、葉門、尼泊爾)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 獲得積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 阿聯 | 6 | 5 | 1 | +14 | 16 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | +8 | 11 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 葉門 | 6 | 1 | 2 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 尼泊爾 | 6 | 0 | 1 | -18 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
H組排名及積分
I組(澳洲、黎巴嫩、巴勒斯坦、孟加拉)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 澳洲 | 6 | 6 | 0 | +22 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 巴勒斯坦國 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | -3 | 6 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 孟加拉 | 6 | 0 | 1 | -19 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
I組排名及積分
第三輪小組積分排名
A組(烏茲別克、伊朗、阿聯、北韓、卡達、吉爾吉斯)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 烏茲別克 | 2 | 2 | 0 | +2 | 6 | 2026世界杯資格 |
2 | 伊朗 | 2 | 2 | 0 | +2 | 6 | 2026世界杯資格 |
3 | 阿聯 | 2 | 1 | 0 | +1 | 3 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
4 | 北韓 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
5 | 卡達 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | – |
6 | 吉爾吉斯 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | – |
A組排名及積分
B組(約旦、南韓、伊拉克、科威特、巴勒斯坦、阿曼)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 約旦 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2026世界杯資格 |
2 | 南韓 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2026世界杯資格 |
3 | 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
4 | 科威特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
5 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | – |
6 | 阿曼 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | – |
B組排名及積分
C組(日本、沙烏地阿拉伯、巴林、印度尼西亞、澳洲、中國)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | +12 | 6 | 2026世界杯資格 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2026世界杯資格 |
3 | 巴林 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
4 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 亞洲盃外圍散第四輪 |
5 | 澳洲 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | – |
6 | 中國 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | – |
C組排名及積分
2026世界盃亞洲區資格賽直播哪裡看?
2026世界盃亞洲區資格賽直播、轉播可以到以下平台進行觀看。
- 網路直播:世界盃、ELTA TV、Hami Video
- 有線電視:ELTA TV愛爾達電視
- 無線電視:公共電視(CH 13台)、華視(CH 52台)
結論
雖然2026世界盃亞洲區資格賽台灣在第二輪已經被淘汰,但晉級隊伍還是會展開激烈競爭,各國隊伍將全力以赴,爭奪代表亞洲參加世界盃的寶貴席位。
想知道更多精彩體育賽事資訊,請繼續關注富遊體育!為您帶來更深入的新聞與資訊,喜歡體育的朋友們別忘記加進書籤!