2026 世足世界盃非洲區資格賽將決定哪些非洲足球協會成員國能夠晉級至 2026 年世界盃決賽階段。
本次資格賽中,非洲大陸共獲分配 9 個直接晉級名額,外加 1 個跨大洲附加賽資格席位。
在全球範圍內,共有 48 個國家能夠晉級到決賽周階段,即 2026 世界盃的正式比賽——這是全球球迷熱切期待的足球盛事。
2026世界盃非洲區資格賽直播推薦【世界盃】
隨著數位時代的來臨,越來越多人選擇透過線上直播觀看足球賽事,方便又快速。

【世界盃】運動資訊網不只提供高清畫質,且隨時隨地都可以觀看,不受地點限制。
如果你很常觀看足球賽事,卻苦於找不到高品質的直播平台,那麼世界盃將是你的首選!掌握國際足球比賽的每一場對決。
世界盃運動資訊網特色
- 免費線上看:只要註冊熊貓體育會員,即可免費觀看世界盃直播。
- 即時比分更新: 提供即時球員數據、戰況分析及球隊排名,幫助球迷更深入了解比賽動態。
- 運彩投注:提供手機運彩投注, 一邊觀看直播、比分,一邊投注。
- 高清畫質,穩定流暢: 清晰畫質,無卡頓問題,讓你感受彷彿置身現場的臨場震撼。
世足運彩投注教學:
- 進入「世界盃」。
- 點擊右上角「立即投注」。
- 完成註冊並登入。
- 選擇「熊貓體育」→點選「足球」→ 選取欲下注世界盃賽事。
- 選擇下注選手、玩法、盤口和賠率。
- 輸入確定下注金額,點擊「投注」完成下注。

2026世界盃南美洲區資格賽名次表
2026世界盃南美洲區資格賽戰績、名次表也可以到「世界盃」查詢!
將於 2025 年 3 月開始更新世界盃外圍賽南美洲賽果,請持續關注。
2026世界盃資格賽賽制-非洲區
由於非洲區在 2026 年世界盃的參賽席位從 5 個增加至 9 個,非洲足球協會 (CAF) 行政委員會於 2023 年 5 月 19 日宣布了全新的資格賽賽制。
- 分組賽階段:9 個小組中的每組 6 支球隊將採用主客場雙循環制進行比賽。各小組的第 1 名球隊將直接晉級 2026 年國際足總世界盃。
- 附加賽階段:4 支小組中表現最佳的第 2 名球隊將進入附加賽,通過比賽決出代表非洲足球協會 (CAF) 參加跨洲附加賽的球隊。
2026世界盃資格賽賽程非洲區
世界盃外圍賽非洲區第一輪
事賽在2023年11月至2025年10月期間進行。球隊會被分成九個小組,每組有六隊,以主客雙循環制形式進行比賽。小組首名球隊可晉級2026年國際足總世界盃,而四支成績最佳的次名球隊會晉身附加賽,以決出一隊出戰跨洲附加賽球隊。
輪次 | 比賽日 | 日期 |
---|---|---|
分組賽階段 | 比賽日 1 | 2023年11月15–21日 |
比賽日 2 | ||
比賽日 3 | 2024年6月3–11日 | |
比賽日 4 | ||
比賽日 5 | 2025年3月17–25日 | |
比賽日 6 | ||
比賽日 7 | 2025年9月1–9日 | |
比賽日 8 | ||
比賽日 9 | 2025年10月6–14日 | |
比賽日 10 | ||
附加賽階段 | 準決賽 | 2025年11月10–18日 |
決賽 |
世界盃資格賽非洲區第一輪分組積分
世界盃資格賽非洲區A小組⬇(點擊展開表格)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 得 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 幾內亞比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 布吉納法索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
4 | 獅子山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
5 | 衣索比亞 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
6 | 吉布地 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 |
世界盃資格賽非洲區B小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇丹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 塞內加爾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 剛果民主共和國 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 多哥 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
5 | 南蘇丹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | −7 | 2 | |
6 | 茅利塔尼亞 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 |
世界盃資格賽非洲區C小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 貝南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 賴索托 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 奈及利亞 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
6 | 辛巴威 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
世界盃資格賽非洲區D小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 利比亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 維德角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 安哥拉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 模里西斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
6 | 史瓦帝尼 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 |
世界盃資格賽非洲區E小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 坦尚尼亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 尚比亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
5 | 剛果共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
6 | 厄利垂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
世界盃資格賽非洲區F小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象牙海岸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 蒲隆地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | 肯亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 甘比亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | 塞席爾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | −20 | 0 |
世界盃資格賽非洲區G小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 波札那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | 幾內亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 烏干達 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
6 | 索馬利亞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | −6 | 0 |
世界盃資格賽非洲區H小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亞 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 納米比亞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 賴比瑞亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
4 | 馬拉威 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
5 | 赤道幾內亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 3 | |
6 | 聖多美普林西比 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 0 |
世界盃資格賽非洲區I小組⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛摩 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 迦納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 馬達加斯加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
4 | 馬利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
5 | 中非 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
6 | 查德 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 |
非洲區世界盃資格賽小組賽第二名排位
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 附加賽階段 |
2 | I | 迦納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
3 | G | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
4 | H | 納米比亞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
5 | B | 塞內加爾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
6 | C | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | D | 利比亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | A | 幾內亞比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | E | 坦尚尼亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
世界盃外圍賽非洲區第二輪
四支成績最佳的各組第二名球隊會晉升附加賽,以決定一隊出戰跨洲附加賽球隊。此輪一共會進行三場賽事。
2026世界盃非洲區外圍賽晉級預測
亞特拉斯雄獅:摩洛哥

2022 卡達世界盃首次闖入四強,最終奪得第四名,創下隊史最佳紀錄。這支北非球隊在淘汰賽中擊敗西班牙和葡萄牙,成為非洲足球的驕傲。
- 歷史世足榮耀:2022年殿軍
特蘭加雄獅:塞內加爾
2022 卡達世界盃中小組賽表現出色,擊敗卡達和厄瓜多,以 A 組第二名晉級 16 強。而他們在淘汰賽階段以 0-3 不敵英格蘭,止步於此。
- 歷史世足榮耀:2022年八強
2026世足資格賽其他賽區
世足資格賽涵蓋歐洲區、大洋洲區、亞洲區、南美洲區以及北中美洲區多個賽區,這些區域的競賽將決定哪48支球隊能夠晉級世足決賽圈。在這項全球盛事中,來自世界各地的頂尖足球員將齊聚一堂,為爭奪象徵足球最高榮譽的大力神盃而展開激烈角逐!
結論
想知道更多精彩體育賽事資訊,請繼續關注富遊體育!為您帶來更深入的新聞與資訊,喜歡體育的朋友們別忘記加進書籤!