每當進入休賽季,NBA總是進入大風吹時刻。從球星異動到新秀合約簽署,整個聯盟都在重組與調整戰力。
今年2025年也同樣熱鬧非凡,本篇將為你整理完整的NBA交易資訊與自由球員動向,打造最實用的NBA交易懶人包!
為什麼要追蹤NBA交易動態?
NBA的交易遠不只是單純的轉隊行為,更反映各球隊的戰術調整與未來規劃。例如行使球員選項、延長合約、簽下雙向球員等操作,往往是球隊為爭奪季後賽席次甚至總冠軍所做的核心佈局。
像是金塊與籃網近日的大筆交易,將狀態下滑的 MPJ(Michael Porter Jr.)送至布魯克林換回 Cam Johnson,即是一個明顯的重整戰力決策。

最新NBA交易整理(每周一更新)
以下是2025年NBA休賽季至今的重要交易記錄與球隊補強資訊一覽:
休賽季NBA交易一覽表 ↓(點擊展開)
NBA交易球隊 | 送出球員 | 得到球員 | 送出選秀權 | 得到選秀權 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾蒂克 | Jrue Holiday | Anfernee Simons | – | – | – |
波士頓塞爾蒂克 | Kristaps Porzingis | Georges Niang | 1個未來的二輪籤 | 1個未來的二輪籤 | 塞爾蒂克、老鷹、籃網三方交易 |
費城76人 | – | – | – | – | – |
多倫多暴龍 | – | – | – | – | – |
布魯克林籃網 | Georges Niang | Terance Mann | 1個未來的二輪籤 | Drake Powell(2025年首輪第22順位) | 塞爾蒂克、老鷹、籃網三方交易 |
布魯克林籃網 | – | – | 2025年二輪籤(總順位36順位) | 太陽未來數個二輪籤 | – |
布魯克林籃網 | Cam Johnson | Michael Porter Jr. | – | 2032年未受保護首輪籤 | – |
布魯克林籃網 | – | – | – | 2026年次輪籤、2030年次輪籤 | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
紐約尼克 | – | – | – | – | – |
密爾瓦基公鹿 | Pat Connaughton | Vasilije Micic | 2031年次輪籤、2032年次輪籤 | – | – |
芝加哥公牛 | – | – | 2025年二輪籤(總順位45順位) | 2025年二輪籤(總順位55順位) | 含現金 |
芝加哥公牛 | Lonzo Ball | Isaac Okoro | – | – | – |
克利夫蘭騎士 | Isaac Okoro | Lonzo Ball | – | – | – |
印第安納溜馬 | Jay Huff | – | – | 1個次輪籤、1個次輪籤互換 | – |
印第安納溜馬 | 1個未來的二輪籤、現金 | – | – | 2025年二輪籤(總順位38順位) | – |
底特律活塞 | Simone Fontecchio | Duncan Robinson | – | – | – |
底特律活塞 | Dennis Schröder | – | 2029年次輪籤 | 2026年受保護次輪籤 | – |
邁阿密熱火 | Kevin Love、Kyle Anderson | Norman Powell | – | – | 與快艇、爵士三方交易 |
邁阿密熱火 | Duncan Robinson | Simone Fontecchio | – | – | – |
亞特蘭大老鷹 | Terance Mann、Drake Powell | Kristaps Porzingis | 2025年首輪第22順位 | 1個未來的二輪籤 | 三方交易(含塞爾蒂克、籃網) |
亞特蘭大老鷹 | Derik Queen | Asa Newell | 2025年首輪第13順位 | 2025年首輪第23順位、2026年首輪籤 | – |
亞特蘭大老鷹 | – | David Roddy | – | 2031年次輪籤 | 與太陽等七隊交易 |
夏洛特黃蜂 | Mark Williams | Liam McNeeley | – | 2029年首輪籤 | – |
夏洛特黃蜂 | Jusuf Nurkic | Collin Sexton | – | 2031年第二輪籤 | – |
夏洛特黃蜂 | Vasilije Micic | Pat Connaughton | – | 2031年次輪籤、2032年次輪籤 | – |
華盛頓巫師 | Jordan Poole、Saddiq Bey | CJ McCollum、Kelly Olynyk | 2025年二輪籤(總順位40順位) | 1個未來的二輪籤 | – |
華盛頓巫師 | Walter Clayton Jr. | Will Riley | 2025年首輪第18順位 | 2025年首輪第21順位、2025年二輪籤(總順位43順位)、2031、2032的二輪籤 | – |
華盛頓巫師 | 2個次輪籤 | Cam Whitmore | – | – | – |
華盛頓巫師 | Kelly Olynyk | Malaki Branham、Blake Wesley | – | 2026年次輪籤 | – |
奧蘭多魔術 | Kentavious Caldwell-Pope、Cole Anthony | Desmond Bane | 4個無保護首輪籤、1個首輪籤互換 | 1個首輪籤互換 | – |
金州勇士 | – | – | 2025年二輪籤(總順位41順位) | 2025年二輪籤(總順位52順位、59順位) | – |
金州勇士 | – | Alex Toohey、Jahmai Mashack | – | – | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
金州勇士 | Jahmai Mashack、Justinian Jessup | Will Richard | 一個次輪籤 | – | – |
洛杉磯快艇 | Norman Powell | John Collins | 第二輪選秀權 | – | 熱火、快艇、爵士三方交易 |
洛杉磯湖人 | – | – | 2025年二輪籤(總順位55順位)、現金 | 2025年二輪籤(總順位45順位) | – |
洛杉磯湖人 | – | Adou Thiero | – | – | 太陽等七方交易 |
鳳凰城太陽 | Kevin Durant | Jalen Green、Dillon Brooks、Khaman Maluach | – | 五張次輪籤 | 太陽等七方交易 |
鳳凰城太陽 | Liam McNeeley | Mark Williams | 2029年首輪籤 | – | – |
鳳凰城太陽 | – | – | 未來數個二輪籤 | 2025年二輪籤(總順位36順位) | – |
鳳凰城太陽 | – | – | 2025年二輪籤(總順位52順位、59順位) | 2025年二輪籤(總順位41順位) | – |
鳳凰城太陽 | * | – | 2025年二輪籤(總順位36順位)、未來2個二輪籤 | 2025年二輪籤(總順位31順位) | – |
鳳凰城太陽 | – | Koby Brea、Rasheer Fleming、Daeqwon Plowden、Jalen Green、Dillon Brooks、Khaman Maluach | – | 2026次輪籤 | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
沙加緬度國王 | – | – | 2027年首輪籤(馬刺) | 2025年首輪籤(第24順位選進Nique Clifford) | – |
沙加緬度國王 | – | Dennis Schröder | 2026年受保護次輪籤 | 2029年次輪籤 | – |
丹佛金塊 | Michael Porter Jr. | Cam Johnson | 2032年未受保護首輪籤 | – | – |
丹佛金塊 | Dario Saric | Jonas Valanciunas | – | – | – |
明尼蘇達灰狼 | – | – | 2025年二輪籤(總順位31順位) | 太陽2025年二輪籤(總順位36順位)、未來2個二輪籤 | |
明尼蘇達灰狼 | – | Rocco Zikarsky | – | 2026年次輪籤、2032年次輪籤 | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
奧克拉荷馬雷霆 | Nique Clifford | – | 2025年首輪第24順位 | 2027年首輪籤(馬刺) | – |
奧克拉荷馬雷霆 | Dillon Jones | Colby Jones | 火箭2029年二輪籤 | – | – |
波特蘭拓荒者 | Anfernee Simons | Jrue Holiday | 2張次輪籤 | – | – |
波特蘭拓荒者 | – | – | 2025年首輪籤(總順位11順位) | 2025年首輪籤(總順位16順位)、2028年首輪籤、2張次輪籤 | |
猶他爵士 | John Collins | Kevin Love、Kyle Anderson | – | 快艇第二輪選秀權 | 熱火、快艇、爵士三方交易 |
猶他爵士 | Will Riley | Walter Clayton Jr. | 2025年二輪籤(總順位43順位)、2031、2032的二輪籤 | – | – |
猶他爵士 | Collin Sexton | Jusuf Nurkic | 2031年第二輪籤 | – | – |
達拉斯獨行俠 | – | – | – | – | – |
休士頓火箭 | Jalen Green、Dillon Brooks、Khaman Maluach | Kevin Durant | 5張次輪籤 | – | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
休士頓火箭 | Colby Jones | Dillon Jones | – | 火箭2029年二輪籤 | – |
休士頓火箭 | Cam Whitmore | – | – | 2個次輪籤 | – |
休士頓火箭 | – | Clint Capela、Kevin Durant | – | – | 太陽、火箭、湖人、勇士、灰狼、老鷹、籃網7方大交易 |
曼非斯灰熊 | Desmond Bane | Kentavious Caldwell-Pope、Cole Anthony | 1個首輪籤互換 | 4個無保護首輪籤、1個首輪籤互換 | – |
曼非斯灰熊 | 楊瀚森 | Cedric Coward | 2028年首輪籤、2張次輪籤 | – | – |
曼非斯灰熊 | – | Jay Huff | 1個次輪籤、1個次輪籤互換 | – | – |
曼非斯灰熊 | Will Richard | Jahmai Mashack、Justinian Jessup | – | 一個次輪籤 | – |
紐奧良鵜鶘 | CJ McCollum、Kelly Olynyk | Jordan Poole、Saddiq Bey | 1個未來的二輪籤 | 2025年二輪籤(總順位40順位) | – |
紐奧良鵜鶘 | Asa Newell | Derik Queen | 2026年首輪籤 | – | – |
聖安東尼奧馬刺 | – | – | 2025年二輪籤(總順位38順位) | 溜馬1個未來的二輪籤 | – |
聖安東尼奧馬刺 | Malaki Branham、Blake Wesley | Kelly Olynyk | 2026年次輪籤 | – | – |
NBA自由球員簽約狀況
休賽季NBA自由球員簽約狀態 ↓(點擊展開)
球員 | 原球隊 | 新球隊 | 球隊狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
LeBron James | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Dorian Finney-Smith | 湖人 | 火箭 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Jordan Goodwin | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Jaxson Hayes | 湖人 | 湖人 | 不受限自由球員 | 續約 |
Christian Koloko | 湖人 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Alex Len | 湖人 | 不受限自由球員 | ||
Markieff Morris | 湖人 | 不受限自由球員 | ||
Taran Armstrong | 勇士 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Braxton Key | 勇士 | 不受限自由球員 | ||
Kevin Knox II | 勇士 | 不受限自由球員 | ||
Jonathan Kuminga | 勇士 | 受限自由球員 | ||
Kevon Looney | 勇士 | 鵜鶘 | 不受限自由球員 | |
Gary Payton II | 勇士 | 不受限自由球員 | ||
Quinten Post | 勇士 | 勇士 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Gui Santos | 勇士 | 勇士 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Pat Spencer | 勇士 | 受限自由球員 | ||
Nicolas Batum | 快艇 | 快艇 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Amir Coffey | 快艇 | 不受限自由球員 | ||
Trentyn Flowers | 快艇 | 快艇 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
James Harden | 快艇 | 快艇 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Patty Mills | 快艇 | 不受限自由球員 | ||
Ben Simmons | 快艇 | 不受限自由球員 | ||
Drew Eubanks | 快艇 | 國王 | 不受限自由球員 | |
Bol Bol | 太陽 | 不受限自由球員 | ||
Jalen Bridges | 太陽 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Collin Gillespie | 太陽 | 太陽 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Damion Lee | 太陽 | 不受限自由球員 | ||
Vasilije Micić | 太陽 | 公鹿 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Monté Morris | 太陽 | 不受限自由球員 | ||
Mason Plumlee | 太陽 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | |
TyTy Washington Jr. | 太陽 | 不受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Tyus Jones | 太陽 | 魔術 | ||
Isaiah Crawford | 國王 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Jae Crowder | 國王 | 不受限自由球員 | ||
Keon Ellis | 國王 | 國王 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Markelle Fultz | 國王 | 不受限自由球員 | ||
Mason Jones | 國王 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Isaac Jones | 國王 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Jake LaRavia | 國王 | 湖人 | 不受限自由球員 | |
Trey Lyles | 國王 | 不受限自由球員 | ||
Doug McDermott | 國王 | 不受限自由球員 | ||
Issac Jones | 國王 | 國王 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Steven Adams | 火箭 | 火箭 | 不受限自由球員 | |
N’Faly Dante | 火箭 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Jeff Green | 火箭 | 不受限自由球員 | ||
Aaron Holiday | 火箭 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Jack McVeigh | 火箭 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Jae’Sean Tate | 火箭 | 不受限自由球員 | ||
Fred VanVleet | 火箭 | 火箭 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Santi Aldama | 灰熊 | 灰熊 | 受限自由球員 | |
Marvin Bagley III | 灰熊 | 不受限自由球員 | ||
Yuki Kawamura | 灰熊 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Luke Kennard | 灰熊 | 老鷹 | 不受限自由球員 | |
Cam Spencer | 灰熊 | 灰熊 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Lamar Stevens | 灰熊 | 不受限自由球員 | ||
Spencer Dinwiddie | 獨行俠 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | |
Kessler Edwards | 獨行俠 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Danté Exum | 獨行俠 | 不受限自由球員 | ||
Kyrie Irving | 獨行俠 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Kai Jones | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Dwight Powell | 獨行俠 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Charles Bassey | 馬刺 | 不受限自由球員 | ||
Bismack Biyombo | 馬刺 | 不受限自由球員 | ||
David Duke Jr. | 馬刺 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Harrison Ingram | 馬刺 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Sandro Mamukelashvili | 馬刺 | 暴龍 | 不受限自由球員 | |
Jordan McLaughlin | 馬刺 | 馬刺 | 不受限自由球員 | |
Riley Minix | 馬刺 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Chris Paul | 馬刺 | 不受限自由球員 | ||
Brandon Boston | 鵜鶘 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Keion Brooks Jr. | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Bruce Brown | 鵜鶘 | 金塊 | 不受限自由球員 | |
Jamal Cain | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Elfrid Payton | 鵜鶘 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Jeremiah Robinson-Earl | 鵜鶘 | 不受限自由球員 | ||
Branden Carlson | 雷霆 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Alex Ducas | 雷霆 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Adam Flagler | 雷霆 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Ajay Mitchell | 雷霆 | 雷霆 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Jaylin Williams | 雷霆 | 雷霆 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Trey Alexander | 金塊 | 鵜鶘 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
PJ Hall | 金塊 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Spencer Jones | 金塊 | 金塊 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
DeAndre Jordan | 金塊 | 不受限自由球員 | ||
Russell Westbrook | 金塊 | 不受限自由球員 | 球員選項 | |
Vlatko Čančar | 金塊 | 不受限自由球員 | ||
Dario Šarić | 金塊 | 國王 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Nickeil Alexander-Walker | 灰狼 | 老鷹 | 不受限自由球員 | |
Jesse Edwards | 灰狼 | 灰狼 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Luka Garza | 灰狼 | 垂爾提克 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Bones Hyland | 灰狼 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Joe Ingles | 灰狼 | 灰狼 | 不受限自由球員 | |
Josh Minott | 灰狼 | 垂爾提克 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Tristen Newton | 灰狼 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Julius Randle | 灰狼 | 灰狼 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Naz Reid | 灰狼 | 灰狼 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Dalano Banton | 拓荒者 | 不受限自由球員 | ||
Bryce McGowens | 拓荒者 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Justin Minaya | 拓荒者 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Rayan Rupert | 拓荒者 | 拓荒者 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Matisse Thybulle | 拓荒者 | 拓荒者 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Jabari Walker | 拓荒者 | 受限自由球員 | ||
Deandre Ayton | 拓荒者 | 湖人 | 不受限自由球員 | |
John Collins | 爵士 | 快艇 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Micah Potter | 爵士 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Oscar Tshiebwe | 爵士 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Jordan Clarkson | 爵士 | 尼克 | 不受限自由球員 | |
Will Richard | 騎士 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Javonte Green | 騎士 | 不受限自由球員 | ||
Ty Jerome | 騎士 | 灰熊 | 不受限自由球員 | |
Sam Merrill | 騎士 | 騎士 | 不受限自由球員 | |
Chuma Okeke | 騎士 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Tristan Thompson | 騎士 | 不受限自由球員 | ||
Luke Travers | 騎士 | 騎士 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Tony Bradley | 溜馬 | 溜馬 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Thomas Bryant | 溜馬 | 不受限自由球員 | ||
Enrique Freeman | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Quenton Jackson | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Isaiah Jackson | 溜馬 | 溜馬 | 受限自由球員 | |
James Johnson | 溜馬 | 不受限自由球員 | ||
Myles Turner | 溜馬 | 公鹿 | 不受限自由球員 | |
James Wiseman | 溜馬 | 溜馬 | 不受限自由球員 | |
Pat Connaughton | 公鹿 | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Brook Lopez | 公鹿 | 快艇 | 不受限自由球員 | |
Kevin Porter Jr. | 公鹿 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Bobby Portis | 公鹿 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Taurean Prince | 公鹿 | 公鹿 | 不受限自由球員 | |
Ryan Rollins | 公鹿 | 公鹿 | 受限自由球員 | |
Jericho Sims | 公鹿 | 公鹿 | 不受限自由球員 | |
Gary Trent Jr. | 公鹿 | 公鹿 | 不受限自由球員 | |
Stanley Umude | 公鹿 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Malik Beasley | 活塞 | 不受限自由球員 | ||
Tim Hardaway Jr. | 活塞 | 金塊 | 不受限自由球員 | |
Daniss Jenkins | 活塞 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Paul Reed | 活塞 | 不受限自由球員 | ||
Dennis Schröder | 活塞 | 國王 | 不受限自由球員 | |
Lindy Waters III | 活塞 | 不受限自由球員 | ||
Jevon Carter | 公牛 | 公牛 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Josh Giddey | 公牛 | 受限自由球員 | ||
Talen Horton-Tucker | 公牛 | 不受限自由球員 | ||
Tre Jones | 公牛 | 公牛 | 不受限自由球員 | |
E.J. Liddell | 公牛 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Emanuel Miller | 公牛 | 公牛 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Torrey Craig | 塞爾提克 | 不受限自由球員 | ||
JD Davison | 塞爾提克 | 塞爾提克 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Al Horford | 塞爾提克 | 不受限自由球員 | ||
Luke Kornet | 塞爾提克 | 馬刺 | 不受限自由球員 | |
Drew Peterson | 塞爾提克 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Precious Achiuwa | 尼克 | 不受限自由球員 | ||
MarJon Beauchamp | 尼克 | 不受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Ariel Hukporti | 尼克 | 尼克 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Kevin McCullar Jr. | 尼克 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Cameron Payne | 尼克 | 不受限自由球員 | ||
Landry Shamet | 尼克 | 不受限自由球員 | ||
P.J. Tucker | 尼克 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Anton Watson | 尼克 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Delon Wright | 尼克 | 不受限自由球員 | ||
Jared Butler | 76人 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Jeff Dowtin Jr. | 76人 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Andre Drummond | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Justin Edwards | 76人 | 76人 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Eric Gordon | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
Quentin Grimes | 76人 | 受限自由球員 | ||
Jalen Hood-Schifino | 76人 | 不受限自由球員 | ||
Kyle Lowry | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | |
Kelly Oubre Jr. | 76人 | 不受限自由球員 | 球員選項 | |
Lonnie Walker IV | 76人 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Guerschon Yabusele | 76人 | 76人 | 不受限自由球員 | |
Chris Boucher | 暴龍 | 不受限自由球員 | ||
Garrett Temple | 暴龍 | 暴龍 | 不受限自由球員 | |
Reece Beekman | 籃網 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Tyson Etienne | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Keon Johnson | 籃網 | 籃網 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Tyrese Martin | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
De’Anthony Melton | 籃網 | 不受限自由球員 | ||
D’Angelo Russell | 籃網 | 獨行俠 | 不受限自由球員 | |
Day’Ron Sharpe | 籃網 | 受限自由球員 | ||
Cam Thomas | 籃網 | 受限自由球員 | ||
Drew Timme | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Trendon Watford | 籃網 | 76人 | 不受限自由球員 | |
Ziaire Williams | 籃網 | 受限自由球員 | ||
Jalen Wilson | 籃網 | 籃網 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Gary Harris | 魔術 | 公鹿 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Caleb Houstan | 魔術 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Cory Joseph | 魔術 | 不受限自由球員 | 球隊選項 | |
Mac McClung | 魔術 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Trevelin Queen | 魔術 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Moritz Wagner | 魔術 | 魔術 | 不受限自由球員 | 球隊選項 |
Dominick Barlow | 老鷹 | 受限自由球員 | 球隊選項 | |
Clint Capela | 老鷹 | 火箭 | 不受限自由球員 | |
Caris LeVert | 老鷹 | 活塞 | 不受限自由球員 | |
Garrison Mathews | 老鷹 | 不受限自由球員 | ||
Larry Nance Jr. | 老鷹 | 騎士 | 不受限自由球員 | |
Jacob Toppin | 老鷹 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Keaton Wallace | 老鷹 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Alec Burks | 熱火 | 不受限自由球員 | ||
Josh Christopher | 熱火 | 不受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Keshad Johnson | 熱火 | 熱火 | 受限自由球員 | 球隊選項 |
Davion Mitchell | 熱火 | 熱火 | 受限自由球員 | |
Duncan Robinson | 熱火 | 活塞 | 不受限自由球員 | 提前終止選擇權 |
Dru Smith | 熱火 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Isaiah Stevens | 熱火 | 國王 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
Seth Curry | 黃蜂 | 不受限自由球員 | ||
Taj Gibson | 黃蜂 | 不受限自由球員 | ||
Tre Mann | 黃蜂 | 黃蜂 | 受限自由球員 | |
Wendell Moore Jr. | 黃蜂 | 不受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Malcolm Brogdon | 巫師 | 不受限自由球員 | ||
Khris Middleton | 巫師 | 巫師 | 不受限自由球員 | 球員選項 |
JT Thor | 巫師 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 | |
Tristan Vukcevic | 巫師 | 受限自由球員 | 雙向自由球員 |
常見NBA合約術語快速說明
- 不受限自由球員(UFA):球員可自由與任一球隊簽約。
- 受限自由球員(RFA):原球隊擁有優先續約權。
- 雙向合約(Two-Way):球員可於 NBA 與發展聯盟之間彈性移動。
- 球員選項(Player Option):球員決定是否執行下一年合約。
- 球隊選項(Team Option):球隊可選擇是否延長球員合約。
美國職籃NBA直播
不想要付費透過NBA官網、愛爾達體育台看比賽嗎?透過世界盃運動資訊網註冊熊貓體育,依循著引導步驟完成流程後,將在 5 分鐘內完成註冊,完成後即可NBA線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
- 前往世界盃運動資訊網
- 完成註冊並登入
- 前往體育類別,點選熊貓體育 → 籃球 → NBA,或在首頁選單進入直播找尋相關賽事
結論:NBA交易,是球隊策略與未來布局的縮影
NBA每一筆交易都非單一動作,而是整體戰力重組的關鍵。球隊如何規劃核心陣容、如何選擇重建或奪冠,全寫在這些操作裡。
想了解更多運動賽事的最新動態?請持續追蹤富遊體育的報導!